| Current File : //proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups |
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 9366 41 9280 [ 32 25 27 23 14 20 19 8 9 3 2 0 0 0 ]
#1 : 30324 133 1026 [ 98 81 112 102 96 90 83 67 41 0 0 0 0 0 ]
#2 : 30315 109 0 [ 103 102 108 97 98 81 79 55 49 0 0 0 0 0 ]
#3 : 31151 139 1025 [ 145 133 123 129 122 102 87 60 42 0 0 0 0 0 ]
#4 : 31530 119 0 [ 116 113 121 110 104 100 80 63 46 0 0 0 0 0 ]
#5 : 18387 60 1334 [ 53 53 57 56 51 47 52 41 26 0 0 0 0 0 ]
#6 : 27138 160 0 [ 152 153 148 147 127 107 86 55 27 0 0 0 0 0 ]
#7 : 24618 140 1025 [ 142 130 120 121 103 88 74 48 29 0 0 0 0 0 ]
#8 : 24753 150 0 [ 147 137 131 114 105 101 79 53 24 0 0 0 0 0 ]
#9 : 4611 40 1025 [ 41 39 39 30 26 15 14 10 4 0 0 0 0 0 ]
#10 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#11 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#12 : 1293 7 14836 [ 3 5 6 5 2 3 3 5 1 0 0 0 0 0 ]
#13 : 8626 69 1375 [ 68 61 59 55 41 38 26 19 7 0 0 0 0 0 ]
#14 : 1425 5 0 [ 3 3 4 3 2 4 3 2 3 0 0 0 0 0 ]
#15 : 1978 16 5789 [ 12 17 11 14 11 8 5 4 2 0 0 0 0 0 ]
#16 : 2575 19 8605 [ 17 21 17 14 10 12 12 6 1 0 0 0 0 0 ]
#17 : 7591 50 3425 [ 27 32 35 26 29 23 21 14 11 0 0 0 0 0 ]
#18 : 29523 160 0 [ 143 154 148 134 129 114 85 63 32 0 0 0 0 0 ]
#19 : 15143 127 4116 [ 109 117 102 93 81 72 49 34 10 0 0 0 0 0 ]
#20 : 28373 133 0 [ 111 123 112 118 102 95 73 57 39 0 0 0 0 0 ]
#21 : 31817 131 62 [ 125 112 111 124 101 94 77 66 47 0 0 0 0 0 ]
#22 : 28695 151 0 [ 135 146 147 140 116 106 91 67 27 0 0 0 0 0 ]
#23 : 29810 132 0 [ 130 114 117 117 109 94 84 70 35 0 0 0 0 0 ]
#24 : 25478 130 0 [ 120 109 99 109 86 73 77 53 33 0 0 0 0 0 ]
#25 : 25192 128 1025 [ 108 108 101 100 91 84 69 58 30 0 0 0 0 0 ]
#26 : 20193 117 24 [ 77 80 81 90 58 60 57 41 28 0 0 0 0 0 ]
#27 : 18603 79 1025 [ 63 74 64 67 58 53 48 39 27 0 0 0 0 0 ]
#28 : 20317 94 6511 [ 81 86 70 65 66 67 55 42 28 0 0 0 0 0 ]
#29 : 18072 67 2924 [ 56 58 65 61 56 50 45 40 26 0 0 0 0 0 ]
#30 : 10406 48 2048 [ 42 40 41 39 35 33 34 21 13 0 0 0 0 0 ]
#31 : 10945 46 4096 [ 31 33 42 33 29 33 31 26 14 0 0 0 0 0 ]
#32 : 7009 36 8224 [ 17 8 12 8 11 11 11 6 3 2 1 1 0 0 ]
#33 : 0 0 688 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 15797 132 1992 [ 73 22 62 71 57 48 42 36 20 0 0 0 0 0 ]
#35 : 20499 238 0 [ 155 160 162 160 121 65 54 33 25 0 0 0 0 0 ]
#36 : 26857 157 156 [ 131 125 127 116 87 43 66 57 42 0 0 0 0 0 ]
#37 : 29946 108 188 [ 104 103 101 94 92 88 72 57 48 0 0 0 0 0 ]
#38 : 30149 106 0 [ 111 93 95 100 94 85 82 64 43 0 0 0 0 0 ]
#39 : 31367 133 0 [ 117 125 124 117 114 99 84 72 39 0 0 0 0 0 ]
#40 : 20484 273 0 [ 174 135 138 142 119 84 65 41 17 0 0 0 0 0 ]
#41 : 25849 188 0 [ 153 148 138 132 103 98 87 47 29 0 0 0 0 0 ]
#42 : 22373 169 640 [ 147 151 135 123 97 73 54 40 31 0 0 0 0 0 ]
#43 : 30460 152 0 [ 144 144 145 139 119 102 86 66 36 0 0 0 0 0 ]
#44 : 26553 140 0 [ 133 126 112 117 109 92 76 49 35 0 0 0 0 0 ]
#45 : 28532 182 0 [ 178 149 150 146 123 108 96 59 28 0 0 0 0 0 ]
#46 : 23347 166 0 [ 145 137 128 114 108 98 68 40 28 0 0 0 0 0 ]
#47 : 31821 144 0 [ 145 132 129 130 122 114 97 63 39 0 0 0 0 0 ]
#48 : 10029 50 8256 [ 35 21 28 16 15 4 6 2 2 2 1 1 1 0 ]
#49 : 26318 422 1072 [ 336 299 276 235 176 108 84 50 17 0 0 0 0 0 ]
#50 : 31235 124 231 [ 117 117 113 106 95 77 74 65 49 0 0 0 0 0 ]
#51 : 29664 125 173 [ 122 113 113 114 103 90 84 55 43 0 0 0 0 0 ]
#52 : 26666 132 27 [ 118 114 114 109 92 87 82 61 30 0 0 0 0 0 ]
#53 : 29369 171 0 [ 171 157 145 134 106 102 86 61 35 0 0 0 0 0 ]
#54 : 23819 118 0 [ 107 104 100 92 90 82 74 40 33 0 0 0 0 0 ]
#55 : 30722 145 23 [ 132 135 120 124 105 95 87 69 38 0 0 0 0 0 ]
#56 : 29644 183 23 [ 176 164 161 162 136 128 101 57 28 0 0 0 0 0 ]
#57 : 29744 144 0 [ 128 130 125 125 123 99 93 69 31 0 0 0 0 0 ]
#58 : 26894 125 0 [ 110 108 102 102 74 79 66 50 43 0 0 0 0 0 ]
#59 : 23212 133 156 [ 120 104 101 98 68 72 58 52 31 0 0 0 0 0 ]
#60 : 18929 120 1203 [ 109 102 98 94 84 72 56 40 20 0 0 0 0 0 ]
#61 : 13411 90 76 [ 65 57 52 52 52 46 35 31 16 0 0 0 0 0 ]
#62 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#63 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#64 : 15373 53 8320 [ 35 21 18 13 13 6 2 2 2 1 1 2 2 0 ]
#65 : 1234 50 30848 [ 24 25 22 22 12 2 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#66 : 26014 614 128 [ 528 433 319 226 142 96 63 41 27 0 0 0 0 0 ]
#67 : 28399 265 192 [ 259 230 200 184 122 85 80 66 28 0 0 0 0 0 ]
#68 : 23425 121 0 [ 111 109 108 107 101 81 67 52 26 0 0 0 0 0 ]
#69 : 28874 209 0 [ 184 173 160 139 122 106 82 65 30 0 0 0 0 0 ]
#70 : 4275 21 0 [ 15 14 14 16 17 18 12 7 6 0 0 0 0 0 ]
#71 : 21790 106 1536 [ 84 67 77 84 87 64 58 47 29 0 0 0 0 0 ]
#72 : 31361 154 0 [ 153 142 139 148 124 118 88 71 34 0 0 0 0 0 ]
#73 : 31388 144 0 [ 140 144 140 128 120 116 93 65 37 0 0 0 0 0 ]
#74 : 17238 73 0 [ 56 57 61 65 59 56 54 33 23 0 0 0 0 0 ]
#75 : 30930 125 0 [ 120 121 118 114 110 93 92 65 40 0 0 0 0 0 ]
#76 : 31951 136 0 [ 123 122 130 129 111 103 92 63 43 0 0 0 0 0 ]
#77 : 31463 153 0 [ 143 138 145 138 119 110 96 65 37 0 0 0 0 0 ]
#78 : 31113 121 0 [ 131 119 106 98 96 95 76 67 45 0 0 0 0 0 ]
#79 : 30737 107 0 [ 103 105 98 98 92 94 77 71 42 0 0 0 0 0 ]
#80 : 15028 41 8224 [ 28 16 12 15 9 2 2 1 0 0 0 1 1 1 ]
#81 : 28401 165 1032 [ 127 127 113 126 112 100 69 54 40 0 0 0 0 0 ]
#82 : 29229 139 0 [ 121 126 120 109 113 89 65 60 43 0 0 0 0 0 ]
#83 : 31905 126 0 [ 131 115 112 115 116 103 93 67 41 0 0 0 0 0 ]
#84 : 31496 138 0 [ 136 130 135 126 117 109 94 62 40 0 0 0 0 0 ]
#85 : 32341 141 0 [ 147 129 124 118 112 97 80 66 47 0 0 0 0 0 ]
#86 : 31975 206 0 [ 207 180 156 142 111 97 87 72 39 0 0 0 0 0 ]
#87 : 32381 130 0 [ 131 129 124 117 110 100 90 65 45 0 0 0 0 0 ]
#88 : 32278 139 10 [ 136 131 128 119 117 108 86 73 40 0 0 0 0 0 ]
#89 : 29350 107 0 [ 98 102 96 95 90 81 77 72 38 0 0 0 0 0 ]
#90 : 19331 76 1024 [ 79 68 71 68 59 62 52 40 27 0 0 0 0 0 ]
#91 : 31527 128 0 [ 121 109 107 115 105 102 91 71 39 0 0 0 0 0 ]
#92 : 32202 223 0 [ 216 213 210 178 147 132 95 68 31 0 0 0 0 0 ]
#93 : 31038 302 742 [ 266 270 270 256 208 149 89 46 29 0 0 0 0 0 ]
#94 : 31440 292 0 [ 318 269 254 230 185 144 99 60 24 0 0 0 0 0 ]
#95 : 31776 370 0 [ 394 345 321 288 226 170 90 50 23 0 0 0 0 0 ]
#96 : 18290 55 8224 [ 34 18 25 27 11 6 8 5 4 2 4 3 1 0 ]
#97 : 22520 184 1024 [ 80 14 67 88 74 71 65 48 30 0 0 0 0 0 ]
#98 : 29442 134 179 [ 114 122 125 115 107 95 76 59 41 0 0 0 0 0 ]
#99 : 31452 135 510 [ 128 132 123 109 106 105 85 62 44 0 0 0 0 0 ]
#100 : 32244 130 0 [ 128 126 128 121 115 98 93 66 43 0 0 0 0 0 ]
#101 : 32507 130 0 [ 137 135 129 116 110 103 86 73 42 0 0 0 0 0 ]
#102 : 32094 122 0 [ 120 119 112 115 98 104 92 61 46 0 0 0 0 0 ]
#103 : 32207 101 0 [ 99 104 91 94 94 81 77 68 51 0 0 0 0 0 ]
#104 : 24219 112 0 [ 113 99 103 95 95 79 72 56 27 0 0 0 0 0 ]
#105 : 28653 134 0 [ 125 122 121 111 104 95 85 67 32 0 0 0 0 0 ]
#106 : 31738 151 40 [ 150 140 133 127 120 112 89 75 35 0 0 0 0 0 ]
#107 : 26560 134 0 [ 116 110 120 108 97 87 75 53 35 0 0 0 0 0 ]
#108 : 32205 179 0 [ 183 173 155 170 142 135 97 66 33 0 0 0 0 0 ]
#109 : 24066 206 0 [ 144 151 133 150 98 75 64 50 29 0 0 0 0 0 ]
#110 : 25536 140 0 [ 118 113 108 109 89 72 61 59 34 0 0 0 0 0 ]
#111 : 24616 119 2048 [ 110 109 108 94 82 79 61 42 39 0 0 0 0 0 ]
#112 : 1844 29 8588 [ 18 15 17 10 5 5 4 5 2 0 0 0 0 0 ]
#113 : 22499 933 68 [ 755 480 410 261 156 85 63 35 13 0 0 0 0 0 ]
#114 : 20781 144 184 [ 133 134 127 106 81 78 60 49 20 0 0 0 0 0 ]
#115 : 28785 229 0 [ 199 193 184 165 140 113 89 64 25 0 0 0 0 0 ]
#116 : 30160 170 0 [ 156 162 152 142 138 110 81 59 37 0 0 0 0 0 ]
#117 : 26301 154 0 [ 141 130 129 125 118 109 79 49 30 0 0 0 0 0 ]
#118 : 24090 134 0 [ 118 114 116 104 97 81 70 50 29 0 0 0 0 0 ]
#119 : 23194 111 20 [ 94 98 84 89 78 72 72 55 26 0 0 0 0 0 ]
#120 : 19431 125 50 [ 103 100 110 102 77 78 59 39 21 0 0 0 0 0 ]
#121 : 22359 133 0 [ 125 125 118 121 110 93 73 45 21 0 0 0 0 0 ]
#122 : 17204 93 4096 [ 90 85 84 86 77 67 48 30 22 0 0 0 0 0 ]
#123 : 24640 149 0 [ 144 126 131 111 99 90 73 49 29 0 0 0 0 0 ]
#124 : 24700 142 0 [ 132 120 120 113 108 87 68 40 35 0 0 0 0 0 ]
#125 : 26460 162 1025 [ 158 143 138 143 116 106 70 58 28 0 0 0 0 0 ]
#126 : 26566 117 0 [ 110 106 107 107 94 85 76 54 35 0 0 0 0 0 ]
#127 : 28229 155 0 [ 149 134 133 130 114 105 79 55 35 0 0 0 0 0 ]
#128 : 21266 67 8256 [ 38 30 34 23 17 19 10 7 2 3 0 0 0 2 ]
#129 : 0 0 25832 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 18775 192 4096 [ 105 1 89 111 91 69 57 33 23 0 0 0 0 0 ]
#131 : 28651 285 0 [ 255 224 203 188 176 117 74 56 28 0 0 0 0 0 ]
#132 : 29661 191 157 [ 181 184 172 159 127 113 86 65 30 0 0 0 0 0 ]
#133 : 31292 187 143 [ 186 177 172 160 141 125 104 66 29 0 0 0 0 0 ]
#134 : 31440 324 0 [ 308 276 247 213 161 123 88 51 36 0 0 0 0 0 ]
#135 : 31115 163 0 [ 159 156 139 141 126 110 88 57 41 0 0 0 0 0 ]
#136 : 28331 121 0 [ 111 116 101 104 96 94 71 58 40 0 0 0 0 0 ]
#137 : 30222 157 0 [ 152 155 154 139 120 106 101 59 34 0 0 0 0 0 ]
#138 : 12275 73 0 [ 59 58 63 63 55 49 37 23 14 0 0 0 0 0 ]
#139 : 24994 129 5383 [ 132 123 120 107 91 90 86 55 25 0 0 0 0 0 ]
#140 : 29148 134 752 [ 124 108 110 98 100 78 77 55 45 0 0 0 0 0 ]
#141 : 30634 156 22 [ 150 142 140 131 117 113 89 62 37 0 0 0 0 0 ]
#142 : 27122 167 0 [ 152 149 152 140 117 107 85 51 30 0 0 0 0 0 ]
#143 : 21331 175 0 [ 167 164 137 142 105 88 61 44 20 0 0 0 0 0 ]
#144 : 13333 50 8232 [ 27 25 18 20 14 18 11 6 6 2 2 1 1 0 ]
#145 : 6162 196 4 [ 92 49 69 58 45 29 24 10 3 0 0 0 0 0 ]
#146 : 18285 124 47 [ 103 107 94 97 75 54 45 32 27 0 0 0 0 0 ]
#147 : 19921 97 160 [ 83 77 79 75 63 53 47 42 30 0 0 0 0 0 ]
#148 : 17948 108 0 [ 102 103 96 85 74 61 52 35 22 0 0 0 0 0 ]
#149 : 7874 48 3504 [ 38 38 40 40 35 30 24 15 9 0 0 0 0 0 ]
#150 : 28808 133 0 [ 110 111 103 106 99 93 86 62 36 0 0 0 0 0 ]
#151 : 16264 85 0 [ 72 70 75 65 64 48 42 32 23 0 0 0 0 0 ]
#152 : 18859 100 0 [ 91 88 94 85 78 67 45 40 24 0 0 0 0 0 ]
#153 : 16322 139 339 [ 124 115 112 98 73 68 50 30 17 0 0 0 0 0 ]
#154 : 10140 50 0 [ 46 39 34 39 36 33 30 19 14 0 0 0 0 0 ]
#155 : 16804 63 0 [ 52 58 55 52 48 50 47 35 24 0 0 0 0 0 ]
#156 : 19923 88 0 [ 79 84 73 77 65 62 62 42 25 0 0 0 0 0 ]
#157 : 12622 66 0 [ 58 56 55 53 48 41 28 28 17 0 0 0 0 0 ]
#158 : 14161 139 2048 [ 99 93 101 110 85 51 48 23 14 0 0 0 0 0 ]
#159 : 14209 68 618 [ 67 63 58 57 51 49 41 29 18 0 0 0 0 0 ]
#160 : 9625 61 16448 [ 41 38 23 19 15 14 6 6 7 1 1 0 1 0 ]
#161 : 8192 885 26 [ 492 388 349 181 91 42 14 3 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 15983 741 12 [ 721 457 385 301 196 93 39 10 2 0 0 0 0 0 ]
#163 : 16253 502 26 [ 469 402 293 212 147 95 49 16 6 0 0 0 0 0 ]
#164 : 16236 510 72 [ 432 380 313 266 183 103 41 12 5 0 0 0 0 0 ]
#165 : 12662 354 0 [ 334 262 209 167 144 81 26 18 3 0 0 0 0 0 ]
#166 : 11675 214 117 [ 213 147 128 94 85 61 39 16 8 0 0 0 0 0 ]
#167 : 3686 209 7 [ 180 145 90 59 23 23 12 2 1 0 0 0 0 0 ]
#168 : 845 157 219 [ 159 99 46 16 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#169 : 740 152 8661 [ 136 84 45 12 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#170 : 1152 214 31 [ 182 115 63 23 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#171 : 1627 178 256 [ 159 112 57 25 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 ]
#172 : 2048 158 165 [ 154 83 48 16 6 11 5 3 1 0 0 0 0 0 ]
#173 : 9122 162 405 [ 154 106 63 53 33 24 20 13 15 0 0 0 0 0 ]
#174 : 28023 145 59 [ 141 125 128 124 117 104 77 55 35 0 0 0 0 0 ]
#175 : 27040 149 138 [ 148 138 118 120 110 100 88 58 28 0 0 0 0 0 ]
#176 : 337 15 8288 [ 5 2 2 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#177 : 11982 329 2688 [ 116 25 140 119 72 66 34 18 10 0 0 0 0 0 ]
#178 : 25450 177 40 [ 170 154 137 113 106 84 69 55 30 0 0 0 0 0 ]
#179 : 30613 133 0 [ 131 129 122 119 113 107 86 63 39 0 0 0 0 0 ]
#180 : 32247 174 0 [ 165 161 154 147 139 121 103 67 34 0 0 0 0 0 ]
#181 : 31916 273 0 [ 266 257 242 213 191 138 110 65 22 0 0 0 0 0 ]
#182 : 32232 177 0 [ 180 166 154 146 133 123 95 67 36 0 0 0 0 0 ]
#183 : 30060 357 0 [ 338 311 301 245 181 130 85 47 29 0 0 0 0 0 ]
#184 : 31966 597 0 [ 586 534 482 386 251 165 98 46 15 0 0 0 0 0 ]
#185 : 31701 136 216 [ 133 128 116 116 106 98 78 69 44 0 0 0 0 0 ]
#186 : 32183 157 5 [ 163 156 149 135 117 98 91 62 44 0 0 0 0 0 ]
#187 : 31102 151 126 [ 140 149 140 131 128 118 87 60 39 0 0 0 0 0 ]
#188 : 32177 148 0 [ 141 138 140 126 131 112 83 66 42 0 0 0 0 0 ]
#189 : 32023 216 12 [ 213 187 167 154 124 107 97 68 36 0 0 0 0 0 ]
#190 : 32328 135 0 [ 126 121 114 116 109 99 93 74 40 0 0 0 0 0 ]
#191 : 21623 101 0 [ 93 87 85 79 82 64 58 44 30 0 0 0 0 0 ]
#192 : 14809 136 8456 [ 129 76 58 49 29 12 10 9 8 4 5 1 0 0 ]
#193 : 5590 268 0 [ 160 125 79 38 21 24 12 11 5 0 0 0 0 0 ]
#194 : 20958 203 25 [ 190 138 133 113 91 80 47 38 28 0 0 0 0 0 ]
#195 : 31566 218 0 [ 212 187 187 159 148 121 85 61 37 0 0 0 0 0 ]
#196 : 32033 376 0 [ 375 335 305 267 199 126 87 56 30 0 0 0 0 0 ]
#197 : 30986 182 143 [ 176 149 114 121 118 114 90 59 40 0 0 0 0 0 ]
#198 : 31887 186 0 [ 175 152 146 135 109 103 86 64 43 0 0 0 0 0 ]
#199 : 32104 145 0 [ 134 139 129 125 120 111 82 62 45 0 0 0 0 0 ]
#200 : 31147 139 0 [ 149 133 117 129 113 99 91 60 42 0 0 0 0 0 ]
#201 : 32329 135 0 [ 139 115 118 122 121 109 86 69 42 0 0 0 0 0 ]
#202 : 31184 143 143 [ 146 141 131 127 120 107 81 72 37 0 0 0 0 0 ]
#203 : 32298 161 0 [ 158 136 125 125 114 100 94 61 45 0 0 0 0 0 ]
#204 : 31818 161 0 [ 148 151 146 146 149 125 93 65 35 0 0 0 0 0 ]
#205 : 31847 149 11 [ 133 133 136 123 132 117 94 63 39 0 0 0 0 0 ]
#206 : 8037 46 0 [ 37 38 35 33 30 32 24 19 8 0 0 0 0 0 ]
#207 : 1095 11 19119 [ 3 4 9 7 6 4 2 3 1 0 0 0 0 0 ]
#208 : 3732 49 8224 [ 42 33 30 16 9 7 3 2 2 2 1 0 0 0 ]
#209 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#211 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#212 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#213 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#214 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#215 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#216 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#217 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#218 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#219 : 21337 137 10984 [ 139 131 124 117 105 87 63 44 21 0 0 0 0 0 ]
#220 : 11778 45 0 [ 48 43 45 41 42 35 36 27 14 0 0 0 0 0 ]
#221 : 32401 131 0 [ 129 126 125 116 116 104 83 69 44 0 0 0 0 0 ]
#222 : 32110 152 0 [ 154 138 130 131 128 109 96 68 38 0 0 0 0 0 ]
#223 : 32059 140 0 [ 135 142 132 123 119 110 90 64 42 0 0 0 0 0 ]
#224 : 391 106 8224 [ 75 36 21 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#225 : 6007 495 16 [ 255 212 144 114 82 29 5 8 1 0 0 0 0 0 ]
#226 : 25887 190 178 [ 145 111 132 128 130 102 69 51 30 0 0 0 0 0 ]
#227 : 31459 176 0 [ 169 163 161 142 134 117 96 72 31 0 0 0 0 0 ]
#228 : 31793 159 0 [ 151 143 145 133 123 111 84 63 42 0 0 0 0 0 ]
#229 : 31950 156 0 [ 148 151 133 143 146 125 83 64 39 0 0 0 0 0 ]
#230 : 31422 137 6 [ 128 137 129 123 119 107 96 67 37 0 0 0 0 0 ]
#231 : 30564 189 0 [ 186 169 166 160 144 136 105 61 27 0 0 0 0 0 ]
#232 : 12950 78 0 [ 78 74 55 53 45 41 37 22 19 0 0 0 0 0 ]
#233 : 1517 9 28577 [ 5 8 8 11 6 6 5 2 2 0 0 0 0 0 ]
#234 : 8947 81 7891 [ 79 78 62 62 48 33 20 20 9 0 0 0 0 0 ]
#235 : 16087 92 430 [ 83 70 80 69 67 53 43 30 22 0 0 0 0 0 ]
#236 : 17867 94 0 [ 87 82 84 82 69 63 49 43 19 0 0 0 0 0 ]
#237 : 17863 152 0 [ 103 108 106 110 87 56 48 40 19 0 0 0 0 0 ]
#238 : 20445 128 1024 [ 83 95 93 89 61 40 43 42 34 0 0 0 0 0 ]
#239 : 13940 48 3111 [ 36 40 42 37 33 37 38 32 20 0 0 0 0 0 ]
#240 : 11322 188 8616 [ 182 178 160 160 120 71 35 9 5 0 0 0 0 0 ]
#241 : 19251 94 0 [ 83 74 79 80 65 54 51 40 27 0 0 0 0 0 ]
#242 : 18448 72 0 [ 64 56 58 53 57 56 47 41 26 0 0 0 0 0 ]
#243 : 19521 87 1025 [ 87 85 80 76 66 62 47 38 29 0 0 0 0 0 ]
#244 : 23371 97 0 [ 87 80 75 81 72 71 67 53 30 0 0 0 0 0 ]
#245 : 20797 347 0 [ 323 251 167 135 83 60 48 39 27 0 0 0 0 0 ]
#246 : 14287 52 676 [ 35 40 39 48 46 43 40 36 17 0 0 0 0 0 ]
#247 : 19519 72 0 [ 63 56 60 62 47 50 48 43 30 0 0 0 0 0 ]
#248 : 27958 220 0 [ 208 175 126 114 94 75 73 54 41 0 0 0 0 0 ]
#249 : 29725 115 0 [ 93 94 107 101 87 82 76 69 41 0 0 0 0 0 ]
#250 : 21840 152 0 [ 152 130 103 91 78 67 58 45 29 0 0 0 0 0 ]
#251 : 26098 164 0 [ 168 129 112 99 91 84 65 50 38 0 0 0 0 0 ]
#252 : 27079 126 2048 [ 111 120 106 94 79 69 61 56 43 0 0 0 0 0 ]
#253 : 21620 76 992 [ 82 77 74 64 70 60 58 44 32 0 0 0 0 0 ]
#254 : 5500 28 184 [ 18 17 16 21 18 12 13 11 9 0 0 0 0 0 ]
#255 : 8994 35 2354 [ 28 27 30 25 27 25 25 23 11 0 0 0 0 0 ]
#256 : 17881 359 8224 [ 327 329 286 267 187 118 67 16 2 0 0 0 0 0 ]
#257 : 17128 560 0 [ 454 165 142 126 97 65 48 39 12 0 0 0 0 0 ]
#258 : 8787 57 0 [ 57 51 45 38 35 29 22 19 11 0 0 0 0 0 ]
#259 : 27941 131 512 [ 121 128 125 109 105 84 89 60 33 0 0 0 0 0 ]
#260 : 31906 145 2 [ 140 141 133 131 117 114 89 66 40 0 0 0 0 0 ]
#261 : 15556 77 0 [ 72 60 63 67 63 50 47 32 19 0 0 0 0 0 ]
#262 : 18124 128 0 [ 120 106 94 75 73 63 51 39 21 0 0 0 0 0 ]
#263 : 22293 481 0 [ 357 226 167 150 118 86 66 50 17 0 0 0 0 0 ]
#264 : 27771 400 0 [ 345 339 289 247 186 139 97 44 17 0 0 0 0 0 ]
#265 : 29030 212 53 [ 218 192 179 154 121 89 81 61 34 0 0 0 0 0 ]
#266 : 30017 119 100 [ 99 101 113 110 108 99 75 62 42 0 0 0 0 0 ]
#267 : 30611 352 0 [ 321 311 259 199 176 129 84 53 31 0 0 0 0 0 ]
#268 : 28430 286 0 [ 274 242 218 180 163 113 85 53 27 0 0 0 0 0 ]
#269 : 29365 129 42 [ 117 116 108 101 102 91 73 53 46 0 0 0 0 0 ]
#270 : 29875 165 19 [ 169 127 119 120 111 102 79 58 41 0 0 0 0 0 ]
#271 : 30644 124 0 [ 124 126 111 110 105 94 83 66 41 0 0 0 0 0 ]
#272 : 3552 88 8464 [ 70 53 56 36 25 13 4 10 2 0 0 0 0 0 ]
#273 : 10559 337 576 [ 225 179 162 124 89 64 38 15 2 0 0 0 0 0 ]
#274 : 10692 220 0 [ 202 151 115 94 73 50 41 16 6 0 0 0 0 0 ]
#275 : 1938 197 6778 [ 194 150 45 12 5 4 3 2 2 0 0 0 0 0 ]
#276 : 24003 259 1436 [ 199 170 150 154 138 85 47 47 30 0 0 0 0 0 ]
#277 : 23072 113 220 [ 106 99 106 107 93 83 65 51 26 0 0 0 0 0 ]
#278 : 26713 118 56 [ 107 107 110 100 84 86 77 56 35 0 0 0 0 0 ]
#279 : 27463 191 0 [ 141 141 140 144 111 84 70 52 38 0 0 0 0 0 ]
#280 : 26399 148 2048 [ 135 132 126 119 112 97 81 57 28 0 0 0 0 0 ]
#281 : 25539 169 434 [ 143 132 123 120 94 87 73 45 35 0 0 0 0 0 ]
#282 : 20828 134 5 [ 118 105 101 104 98 91 61 45 20 0 0 0 0 0 ]
#283 : 7980 97 5206 [ 58 57 50 49 45 35 14 17 9 0 0 0 0 0 ]
#284 : 8122 65 9344 [ 62 62 60 52 51 40 29 14 6 0 0 0 0 0 ]
#285 : 30157 167 0 [ 163 141 152 138 134 110 83 71 31 0 0 0 0 0 ]
#286 : 29462 178 0 [ 148 171 161 135 123 124 93 58 31 0 0 0 0 0 ]
#287 : 27992 186 0 [ 176 168 162 150 136 117 80 56 29 0 0 0 0 0 ]
#288 : 113 1 8665 [ 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#289 : 27131 246 0 [ 119 144 151 139 131 100 72 62 28 0 0 0 0 0 ]
#290 : 27890 218 0 [ 192 199 191 161 140 99 70 48 36 0 0 0 0 0 ]
#291 : 32199 121 0 [ 129 117 117 107 105 103 93 65 44 0 0 0 0 0 ]
#292 : 32400 133 0 [ 128 116 122 108 108 99 97 65 44 0 0 0 0 0 ]
#293 : 31880 147 237 [ 148 130 134 121 111 105 92 68 40 0 0 0 0 0 ]
#294 : 26405 174 0 [ 147 139 151 136 116 105 88 47 29 0 0 0 0 0 ]
#295 : 27771 163 1024 [ 131 130 135 139 120 108 78 58 31 0 0 0 0 0 ]
#296 : 31069 149 0 [ 141 126 129 130 110 105 91 60 41 0 0 0 0 0 ]
#297 : 28565 213 0 [ 179 169 156 170 125 96 84 62 30 0 0 0 0 0 ]
